Nå i sort!
Fujitsu Norgespumpa Sort
Vår bestselgene varmepumpe kommer nå også i sort!
Norgespumpa i dempet sort er som James Bond blant varmepumper; elegant, sofistikert med en høy varmeeffekt.
- Lekkert og slankt nordisk design med rette linjer – bygger kun 22 cm ut fra vegg
- Høy varmeeffekt også på kalde dager. Gir hele 6,00 kW ved -15 ºC
- Integrert adapter for styring fra smarttelefon
- Godkjent og testet for drift helt ned til -25 ºC hvor den gir hele 4,67 kW
- Høy SCOP på 4,6 sørger for høy energibesparelse
- Lavt lydnivå og stille drift
- 10 graders funksjon
- Filter for inaktivering av virus med dokumentert effekt (tilleggsutstyr)
- Spesielt utviklet for vårt kalde og utfordrende norske klima
- Leveres med app styring
- Miljøvennlig kjølemedie
- Effektiv og rask avriming
- Avanserte funksjoner for tidsstyring
For norske værforhold
Garantert drift ned til -25˚C med hele 4,67 kW. Effektiv avriming sikrer jevn innetemperatur selv på de kaldeste dagene.
Garantert drift ned til -25˚C med hele 4,67 kW. Effektiv avriming sikrer jevn innetemperatur selv på de kaldeste dagene.
Høy energisparing
A++ rangering og optimal energisparing med SCOP på 4,6.
A++ rangering og optimal energisparing med SCOP på 4,6.
Innebygget WiFi
Med smarttelefon og Airstage-appen kan du enkelt styre varmepumpen. Kan kobles til smarthus, mobil, nettbrett m.m.
Med smarttelefon og Airstage-appen kan du enkelt styre varmepumpen. Kan kobles til smarthus, mobil, nettbrett m.m.
DESIGN & MILJØ
Denne sorte skjønnheten passer inn i ethvert interiør, og gir hjemmet ditt et moderne og elegant preg. Fargen er off black/sort antrasitt og fader inn i miljøet på en elegant måte.
Styres fra Smarttelefon.
Norgespumpa kommer med ferdig integrert WiFi adapter som muliggjør styring fra hvor som helst. I tillegg finnes det et stort utvalg av tilbehør for alternative styringer.
Spesifikasjoner
Modell Innedel | ASYG09KMCEN (5.7) | ASYG12KMCEN (5.9) | ASYG14KMCEN (6.4) | |
---|---|---|---|---|
Varmekapasitet | Min/Maks | 0,9 – 5,7 | 0,9 – 5,9 | 0,9 – 6,4 |
Kjølekapasitet | Min/Maks | 1,0 – 3,8 | 1,0 – 4,2 | 1,0 – 4,65 |
Varme effekt ved -15 ºC | kW | 3,40 | 4,30 | 6,00 |
Varme effekt ved -25 ºC | kW | 2,77 | 3,28 | 4,67 |
Energiklasse | Varme | A++ | A++ | A++ |
Energiklasse | Kjøling | A++ | A++ | A++ |
Effektfaktor varme | COP | 4,44 | 4,17 | 3,86 |
Effektfaktor varme – sesong | SCOP | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
Effektfaktor kjøling | SEER | 6,50 | 7,50 | 7,30 |
Luftmengde (max) | m³/h | 750 | 780 | 820 |
Lydnivå innedel *(SPL) (Hi/Me/Lo/Qu) | dB(A) | 42/38/33/22 | 43/39/35/22 | 44/40/35/24 |
Lydnivå utedel *(SPL) | dB(A) | 43 | 43 | 49 |
Laveste driftsstemperatur | Varmedrift | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
Mål innedel (Høyde*bredde*dybde) | mm | 270 × 834 × 222 | 270 × 834 × 222 | 270 × 834 × 222 |
Mål utedel (Høyde*bredde*dybde) | mm | 542 × 799 × 290 | 632 × 799 × 290 | 716 × 820 × 315 |
Maks rørlengde forhåndsfylt | m | 15m (inntil 20m ved etterfyllilng av gass) | 15m (inntil 20m ved etterfyllilng av gass) | 15m (inntil 20m ved etterfyllilng av gass) |
Sikringstørrelse (tilkopling) | Ute | 10 A | 16 A | 16 A |
Wlan adapter [Tilbehør] | Standard | Standard | Standard |
Fortsett å lese