Daikin Altherma 3 M er en helt ny monobloc. Den nye modellen har en nyutviklet singel vifte som gir høye kapasiteter, samt reduserer lydnivået til et absolutt minimum. Takket være monobloc-oppsettet er det ikke nødvendig med innendel. Perfekt når plassen inne er begrenset. Monobloc-utedelen kan til og med passe under et vindu. Daikin Altherma 3 M kan også leveres i reversibel versjon, for kjøling på varme dager. Benytter R-32 som er et mer miljøvennlig kuldemedie.
Oppvarming
65°C GRADER
Daikin Altherma 3 M kan levere opptil 65°C vann. Dette tilsvarer temperaturen fra de fleste oljefyrer og gjør at du kan benytte husets eksisterende infrastruktur for oppvarming.
INGEN INNEDEL
Daikin Altherma 3 M er en monobloc. Det vil si at alt er integrert i utedelen. Helt perfekt for deg som ikke har et teknisk rom eller vaskerom der du kan gjemme en innedel. Denne løsningen er ekstremt plassbesparende.
Kjøling
Daikin Altherma 3 M kan leveres med kjøling. Ved å kombinere med en viftekonvektor sikrer du et perfekt inneklima hele året.
App-styring
Daikin Altherma leveres med wifi-styring som gir deg muligheten til å kontrollere varmepumpen med smarttelefonen.
Spesifikasjoner
| Tekniske data – Standard | Modell | 04 | 06 | 08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varmekapasitet | Ved 7°C ute ved 35°C vann | kW | 6.5 | 7.5 | 9.5 |
| Ved 7°C ute ved 45°C vann | kW | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |
| Ved -7°C ute ved 35°C vann | kW | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| Ved -7°C ute ved 45°C vann | kW | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
| Ved -15°C ute ved 35°C vann | kW | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |
| Ved -15°C ute ved 45°C vann | kW | 4.5 | 5.5 | 6.5 | |
| SCOP (35°C vanntemperatur) | 4.48 | 4.47 | 4.56 | ||
| SCOP (55°C vanntemperatur) | 3.26 | 3.26 | 3.32 | ||
| Energiklasse varme (35°C vanntemperatur) | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Energiklasse varme (55°C vanntemperatur) | A++ | A++ | A++ | ||
| Driftsområde oppvarming (Vannside) | °C | 15~65 | 15~65 | 15~65 | |
| Vekt | kG | 98 | 98 | 98 | |
| Dimensjoner utedel (HxBxD) | mm | 770x1250x362 | 770x1250x362 | 770x1250x362 | |
| Lydnivå (Utedel) | Nom. | dBA | 44 | 47 | 49 |
| Backup heater | 230V 1fas | kW | 3 | 3 | 3 |
| Spenning | V | 230 | 230 | 230 | |
| Fabrikktestet | -25 | -25 | -25 | ||
| Kuldemedie | R-32 | R-32 | R-32 | ||
| Anbefalte sikringer | Utedel | A | 20 (230V 1fas) | 20 (230V 1fas) | 25 (230V 1fas) |
