Plasseringsvennlig varmepumpe
Med to vifter gir Gulvmodellen 4.0 en god fordeling av de varme luftstrømmene. Dette gjør at boligen kan varmes opp raskt og effektivt. Modellen kan både varme og kjøle i flere kombinasjoner avhengig av behov. Den kan monteres nede langs gulvet, under et vindu eller delvis bygges inn i veggen.
Styring
Med Gulvmodellen har du mulighet for appstyring selv når du ikke er hjemme! Du får full kontroll over drift av varmepumpen og dens funksjoner, når som helst og hvor som helst. Wi-Fi kontroll er et tilleggsprodukt til varmepumpen.
Varmeeffekt
Gulvmodellen sprer varmen raskt i hjemmet ved hjelp av sine to vifter. Du kan enkelt styre oppvarmingen ved å bruke ulike timerinnstillinger eller benytte deg av funksjonen for rask oppvarming.
| Gulvmodellen 5.5 | Gulvmodellen 6.2 | Gulvmodellen 6.3 | ||
|---|---|---|---|---|
| -25 °C | kW | 2,62 | 3,65 | 4,22 |
| -15 °C | kW | 2,62 | 4,08 | 4,71 |
| -10 °C | kW | 3,70 | 4,50 | 5,20 |
| -7 °C | kW | 4,24 | 5,46 | 5,55 |
| -5 °C | kW | 4,84 | 5,71 | 5,80 |
| 0 °C | kW | 5,21 | 5,82 | 5,91 |
| 5 °C | kW | 5,44 | 6,06 | 6,16 |
| 7 °C | kW | 5,50 | 6,20 | 6,30 |
| 10 °C | kW | 5,63 | 6,16 | 6,26 |
| 15 °C | kW | 5,84 | 6,39 | 6,50 |
Spesifikasjoner
| Gulvmodellen 5.5 | Gulvmodellen 6.2 | Gulvmodellen 6.3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Modell Innedel | AGHG09KVCB | AGHG12KVCB | AGHG14KVCB | |
| Modell Utedel | AOHG09KVCBN | AOHG12KVCBN | AOHG14KVCBN | |
| Varmekapasitet | Min/Maks | 0,9 – 5,5 | 0,9 – 6,2 | 0,9 – 6,3 |
| Kjølekapasitet | Min/Maks | 0,9 – 4,3 | 0,9 – 4,3 | 0,9 – 5,2 |
| Effektfaktor varme | COP | 4,32 | 4,10 | 3,70 |
| Effektfaktor varme – sesong | SCOP | 4,40 | 4,20 | 4,00 |
| Effektfaktor kjøling | SEER | 8,6 | 8,5 | 8,1 |
| Energiklasse | Kjøling | A+++ | A+++ | A++ |
| Energiklasse | Varme | A+ | A+ | A+ |
| Luftmengde (max) | m³/h | 600 | 650 | 650 |
| Lydnivå innedel *(SPL) (Hi/Me/Lo/Qu) | dB(A) | 41/35/29/22 | 43/35/29/22 | 43/37/29/22 |
| Lydnivå utedel *(SPL) | dB(A) | 46 | 52 | 50 |
| Laveste driftsstemperatur | Varmedrift | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
| Mål innedel (Høyde*bredde*dybde) | mm | 600 × 740 × 200 | 600 × 740 × 200 | 600 × 740 × 200 |
| Mål utedel (Høyde*bredde*dybde) | mm | 633 × 799 × 290 | 633 × 799 × 290 | 633 × 799 × 290 |
| Maks rørlengde forhåndsfylt | m | 15m (inntil 20m ved etterfyllilng av gass) | 15m (inntil 20m ved etterfyllilng av gass) | 15m (inntil 20m ved etterfyllilng av gass) |
| Sikringstørrelse (tilkopling) | ute | 10 A | 16 A | 16 A |
| Wlan adapter [Tilbehør] | UTY-TFSXJ3 / UTY-TFSXZ1 | UTY-TFSXJ3 / UTY-TFSXZ1 | UTY-TFSXJ3 / UTY-TFSXZ1 |





