Interiør
Råtassen 4 leverer opptil 9000 watt varme, optimal for norske vintre, uten høye strømkostnader og har en topp A+++ energirangering.
Styring
Kontrolleres med egen app (Airstage). Mulighet for Wifi tilkobling kommer montert på varmepumpen.
Varmeeffekt
Et annet pluss er at oppvarmingen tar kort tid, og temperaturen holder seg jevnere i større rom sammenlignet med svakere modeller. I tillegg til sine gode varmefunksjoner og energieffektivitet kommer Råtassen med flere gode egenskaper, som smarte styringsmuligheter gjennom app og avanserte funksjoner som blant annet fjerner støv og pollen. Morgendagens varmepumpe er her.
| Råtassen 7,7 | Råtassen 8,4 | Råtassen 9,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| -30 ºC | kW | 3,24 | 3,83 | 4,43 |
| -25 ºC | kW | 4,00 | 4,60 | 5,40 |
| -15 ºC | kW | 4,90 | 6,10 | 7,10 |
| -5 ºC | kW | 6,04 | 7,44 | 8,18 |
| 7 ºC | kW | 7.7 | 8.4 | 9.0 |
Spesifikasjoner
| Råtassen 7,7 | Råtassen 8,4 | Råtassen 9,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Modell innedel | ASHH09KHCBN | ASHH12KHCBN | ASHH14KHCBN | |
| Modell utedel | AOHH09KHCBN | AOHH12KHCBN | AOHH14KHCBN | |
| Varmekapasitet | Min/Maks | 0,7 – 7,7 | 0,7 – 8,4 | 0,8 – 9,0 |
| Kjølekapasitet | Min/Maks | 0,7 – 4,7 | 0,7 – 5,1 | 0,8 – 5,9 |
| Effektfaktor varme | COP | 5,93 | 5,41 | 4,86 |
| Effektfaktor varme | SCOP | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Effektfaktor kjøling | SEER | 10,90 | 10,60 | 9,90 |
| Energiklasse | Kjøling | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energiklasse | Varme | A+++ | A+++ | A+++ |
| Luftmengde (max) | m³/h | 900 | 900 | 940 |
| Lydnivå innedel *(SPL) (Hi/Me/Lo/Qu) | dB(A) | 44/36/32/19 | 44/36/32/19 | 46/39/34/23 |
| Lydnivå utedel *(SPL) | dB(A) | 44 | 49 | 49 |
| Laveste driftsstemperatur | Varmedrift | -30 °C | -30 °C | -30 °C |
| Mål innedel (Høyde*bredde*dybde) | mm | 295 × 894 × 280 | 295 × 894 × 280 | 295 × 894 × 280 |
| Mål utedel (Høyde*bredde*dybde) | mm | 632 × 799 × 290 | 632 × 799 × 290 | 716 × 820 × 315 |
| Maks rørlengde forhåndsfylt | m | 15m (inntil 20m ved etterfyllilng av gass) | 15m (inntil 20m ved etterfyllilng av gass) | 15m (inntil 20m ved etterfyllilng av gass) |
| Maks. strømtrekk (tilkopling) | ute | 16 A | 16 A | 20 A |
| Wlan adapter [Tilbehør] | Standard | Standard | Standard |








