Vinterkongen 4.1 kombinerer kraft og design i én pakke. Med sitt moderne utseende og kraftige varmekapasitet er denne varmepumpen utviklet for å levere høy ytelse gjennom hele vinteren. Kjøp hele settet komplett med både inne- og utedel.
Skapt for de tøffeste nordiske forhold – testet ned til hele 25 minusgrader – sørger Vinterkongen 4.1 for stabil og behagelig innetemperatur, selv under langvarig kulde.
Interiør
Vinterkongen 4.1 er en av våre kraftigste modeller og yter inntil 6000 watt ved ÷15°C. I tillegg har den mottatt utmerkelsen ”Good Design Award” for sitt produktdesign.
Høy varmekapasitet ved ekstrem kulde, brukervennlighet, funksjonalitet og bruk av ny teknologi og design. Akkurat det markedet etterspør!
Styring
Kontrolleres med egen app (Airstage). Mulighet for Wifi tilkobling kommer montert på varmepumpen.
Varmeeffekt
Når vinteren er på sitt kaldeste og innetemperaturen synker kan Vinterkongen være en ideell løsning. Med sin kraftige varmeveksler og avanserte teknologi som effektivt styrer luftstrømmene, varmes boligen din raskt opp, selv når temperaturen kryper ned mot ÷15 C.
| CDB | Vinterkongen 5,7 | Vinterkongen 5,9 | Vinterkongen 6,4 | |
|---|---|---|---|---|
| -25 ºC | kW | 2,77 | 3,28 | 4,67 |
| -20 ºC | kW | 3,09 | 3,79 | 5,34 |
| -15 ºC | kW | 3,40 | 4,30 | 6,00 |
| -10 ºC | kW | 3,92 | 4,66 | 6,09 |
| -7 ºC | kW | 4,45 | 5,03 | 6,18 |
| 0 ºC | kW | 4,97 | 5,39 | 6,27 |
| 5 ºC | kW | 5,49 | 5,75 | 6,36 |
| 7 ºC | kW | 5,70 | 5,90 | 6,40 |
| 10 ºC | kW | 5,80 | 5,90 | 6,40 |
| 15 ºC | kW | 5,63 | 5,90 | 6,40 |
Spesifikasjoner
| Modell Innedel | ASHG09KMCEN (5.7) | ASHG12KMCEN (5.9) | ASHG14KMCEN (6.4) | |
|---|---|---|---|---|
| Varmekapasitet | Min/Maks | 0,9 – 5,7 | 0,9 – 5,9 | 0,9 – 6,4 |
| Kjølekapasitet | Min/Maks | 1,0 – 3,8 | 1,0 – 4,2 | 1,0 – 4,65 |
| Varme effekt ved -15 ºC | kW | 3,40 | 4,30 | 6,00 |
| Varme effekt ved -25 ºC | kW | 2,77 | 3,28 | 4,67 |
| Energiklasse | Varme | A++ | A++ | A++ |
| Energiklasse | Kjøling | A++ | A++ | A++ |
| Effektfaktor varme | COP | 4,44 | 4,17 | 3,86 |
| Effektfaktor varme – sesong | SCOP | 4,60 | 4,60 | 4,60 |
| Effektfaktor kjøling | SEER | 6,50 | 7,50 | 7,30 |
| Luftmengde (max) | m³/h | 750 | 780 | 820 |
| Lydnivå innedel *(SPL) (Hi/Me/Lo/Qu) | dB(A) | 42/38/33/22 | 43/39/35/22 | 44/40/35/24 |
| Lydnivå utedel *(SPL) | dB(A) | 43 | 43 | 49 |
| Laveste driftsstemperatur | Varmedrift | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
| Mål innedel (Høyde*bredde*dybde) | mm | 270 × 834 × 222 | 270 × 834 × 222 | 270 × 834 × 222 |
| Mål utedel (Høyde*bredde*dybde) | mm | 542 × 799 × 290 | 632 × 799 × 290 | 716 × 820 × 315 |
| Maks rørlengde forhåndsfylt | m | 15m (inntil 20m ved etterfyllilng av gass) | 15m (inntil 20m ved etterfyllilng av gass) | 15m (inntil 20m ved etterfyllilng av gass) |
| Sikringstørrelse (tilkopling) | Ute | 10 A | 16 A | 16 A |
| Wlan adapter [Tilbehør] | Standard | Standard | Standard |








