Kraftig varmepumpe med høyeste energiklasse, tilpasset kaldt klima
- Høyeste energiklasse A+++ og SCOP på 5,1
- Sort innedel i matt utførelse – full av smarte funksjoner
- Nordisk modell med varmekabel og tørrefilter i utedel
- Leveres med integrert wifi for full kontroll med appen Toshiba Home AC Control
- Fabrikktestet drift ned til -30 °C
TÅLER EKSTREME VINTERFORHOLD
Høyeffektiv på kalde dager
Polar NXT tåler navnet sitt svært godt. Når kulda kryper ned mot -15 °C avgir den effektive kompressoren hele 6500 W for den kraftige 50-modellen, 4500 W for 35-modellen og 4000 W for 25-modellen. Varmepumpens utedel er fabrikktestet ned til kalde -30 °C. Polar NXT er rett og slett god på å avgi mye varme selv ved svært lave utetemperaturer.
Inneklima
Få full kontroll på inneklimaet
Polar NXT er utstyrt med en rekke intelligente funksjoner som blant annet peismodus, HI-power og vedlikeholdsvarme. Mest unikt er «Hada Care»-spjeldet, som sørger for sval nedkjøling på varme dager. Den kjølige luften styres da opp mot taket og gir en behagelig, jevn romtemperatur – helt uten trekk.
Interiør
Polar NXT kommer i to elegante farger; matt hvit og matt sort. Begge modellene leveres med integrert wifi og mulighet for smart stemmestyring. Sort Polar NXT leveres med sort, matchende fjernkontroll, hvit med tilsvarende fargematch. Den ekstra kraftige Polar NXT 50 er spesielt egnet for boliger med stort varmebehov eller for mindre næringslokaler.
Styring
Med appen Toshiba Home AC Control får du tilgang til alle varmepumpens funksjoner fra din egen mobil samt smart stemmestyring. Sjekk temperaturen fra sofaen eller gjør justeringer når du er på vei hjem fra ferie. Modellen har inte- grert wifi for enkel og fleksibel styring, uansett hvor du er.
Spesifikasjoner
| INNEDEL, HVIT | RAS-B25P2KVSG-ND | RAS-B35P2KVSG-ND | RAS-B50P2KVSG-ND | |
|---|---|---|---|---|
| INNEDEL, SORT | RAS-B25P2KVSGB-ND | RAS-B35P2KVSGB-ND | RAS-B50P2KVSGB-ND | |
| UTEDEL | RAS-25P2AVSG-ND | RAS-35P2AVSG-ND | RAS-50P2AVSG-ND | |
| SCOP | 5,10 | 5,10 | 4,60 | |
| Energiklasse | A+++ | A+++ | A++ | |
| Kuldemedie | R32 | R32 | R32 | |
| OPPVARMING: | ||||
| Varmeeffekt nom. (min.-maks.) | W | 3200 (1000 – 7400) | 4200 (1000 – 7800) | 6000 (1000 – 8700) |
| COP nominell | 4,92 | 4,57 | 4,00 | |
| Tilført effekt nom. (min.-maks.) | W | 650 (200 – 2400) | 920 (200 – 2500) | 1500 (280 – 2700) |
| Maks. varmeeffekt v/ -7 °C | W | 4250 | 4750 | 6900 |
| Maks. varmeeffekt v/ -10 °C | W | 4400 | 5000 | 6800 |
| Maks. varmeeffekt v/ -15 °C | W | 4000 | 4500 | 6500 |
| Maks. varmeeffekt v/ -20 °C | W | 3400 | 4000 | 5800 |
| Maks. varmeeffekt v/ -25 °C | W | 2900 | 3500 | 5100 |
| KJØLING: | 2800 (1100 – 3500) | 3500 (1300 – 4500) | Column 5 Value 16 | |
| Kjøleeffekt nom. (min. -maks.) | W | 4,44 | 4,12 | Column 5 Value 17 |
| EER nom. | 7,70 | 7,30 | Column 5 Value 18 | |
| SEER | A++ | A++ | Column 5 Value 19 | |
| Energiklasse | 630 (220 – 870) | 850 (260 – 1370) | Column 5 Value 20 | |
| Tilført effekt nom. (min.-maks.) | W | Column 5 Value 21 | ||
| LYDTRYKK: | Column 5 Value 22 | |||
| Innedel, lav/høy | dB(A) | 25/45 | 25/45 | 31/47 |
| Innedel, stillemodus | dB(A) | 19 | 19 | 26 |
| Utedel, nattmodus/høy | dB(A) | 39/45 | 42/47 | 46/49 |
| DIMENSJONER: | ||||
| Innedel, HxBxD | cm | 293x822x226 | 293x822x226 | 320x1076x248 |
| Utedel, HxBxD | cm | 550x780x290 | 550x780x290 | 710x900x320 |
| ELEKTRISK TILKOBLING: | ||||
| Anbefalt sikring | A | 16 | 16 | 20 |






