RUSTET FOR NORDISK KLIMA
Tåler lave temperaturer
Vi har hentet elementer fra Toshibas toppmodeller for å utvikle prisgunstige Seiya Nordic, og den yter godt i kulda: Ved -15 °C utetemperatur leverer varmepumpen henholdsvis 2600 W for 25-modellen og 3100 W for 35-modellen. Seiya Nordic har også Toshibas avanserte løsning for avriming, og fabrikkgarantert drift ned til hele -25 °C, men varmer også ved lavere temperaturer.
OPPLAGT VALG FOR DEN PRISBEVISSTE
Det behøver ikke være dyrt å ha en komfortabel temperatur inne, uansett årstid. Seiya Nordic gir deg god varmeeffekt til en rimelig pris. Varmepumpen kommer i to effektstørrelser; 25 og 35 og kan selvfølgelig også brukes til kjøling når du trenger det.
Spesifikasjoner
| INNEDEL | RAS-25E2KVG-ND | RAS-35E2KVG-ND | |
|---|---|---|---|
| UTEDEL | RAS-25E2AVG-ND | RAS-35E2AVG-ND | |
| SCOP | 4,60 | 4,50 | |
| Energiklasse | A++ | A+ | |
| Kuldemedium | R32 | R32 | |
| OPPVARMING: | |||
| Varmeeffekt nom. (min.-maks.) | W | 3200 (1100 – 5000) | 4200 (1300 – 5600) |
| COP nominell | 4,27 | 3,89 | |
| Tilført effekt nom. (min.-maks.) | W | 750 (210 – 1400) | 1080 (270 – 1800) |
| Maks. varmeeffekt v/ -7 °C | W | 3180 | 3830 |
| Maks. varmeeffekt v/ -10 °C | W | 3000 | 3600 |
| Maks. varmeeffekt v/ -15 °C | W | 2600 | 3100 |
| Maks. varmeeffekt v/ -20 °C | W | 2100 | 2700 |
| Maks. varmeeffekt v/ -25 °C | W | 1600 | 2200 |
| KJØLING: | |||
| Kjøleeffekt nom. (min. -maks.) | W | 2500 (1200 – 3200) | 3500 (1400 – 4400) |
| EER nom. | 4,17 | 3,33 | |
| SEER | 6,50 | 6,50 | |
| Energiklasse | A++ | A++ | |
| Tilført effekt nom. (min.-maks.) | W | 600 (270 – 920) | 1050 (340 – 1200) |
| LYDTRYKK: | |||
| Innedel, lav/høy | dB(A) | 25/44 | 25/46 |
| Innedel, stillemodus | dB(A) | 21 | 21 |
| Utedel, maks. | dB(A) | 49 | 50 |
| DIMENSJONER: | |||
| Innedel, HxBxD | cm | 293x798x230 | 293x798x230 |
| Utedel, HxBxD | cm | 550x780x290 | 550x780x290 |
| ELEKTRISK TILKOBLING: | |||
| Anbefalt sikring | A | 10A | 10A |




